|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 8
Gesamt 9
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   4.176 % (2019765) |
FireFox: |   16.08 % (7779211) |
Netscape: |   77.91 % (37684940) |
Opera: |   0.343 % (166020) |
Konqueror: |   0.107 % (51861) |
Lynx: |   0.000 % (137) |
Suchmaschinen: |   0.692 % (334885) |
Unbekannt: |   0.678 % (328319)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.99 % (17409506) |
Linux: |   19.64 % (9502597) |
Mac/PPC: |   31.29 % (15136679) |
FreeBSD: |   0.000 % (116) |
SunOS: |   0.000 % (203) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.033 % (5) |
OS/2: |   8.270 % (4) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.05 % (6316028)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2380 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|