|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 5
Gesamt 6
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.189 % (2043109) |
FireFox: |   16.70 % (10702840) |
Netscape: |   78.29 % (50155730) |
Opera: |   0.263 % (168525) |
Konqueror: |   0.081 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (140) |
Suchmaschinen: |   0.854 % (547405) |
Unbekannt: |   0.612 % (392138)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   36.08 % (23116318) |
Linux: |   21.16 % (13560692) |
Mac/PPC: |   29.10 % (18648000) |
FreeBSD: |   0.000 % (139) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.717 % (11) |
OS/2: |   2.341 % (15) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.63 % (8736429)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2694 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|