|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 5
Gesamt 6
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.181 % (2044044) |
FireFox: |   16.68 % (10717234) |
Netscape: |   78.31 % (50315171) |
Opera: |   0.262 % (168527) |
Konqueror: |   0.080 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (141) |
Suchmaschinen: |   0.853 % (548160) |
Unbekannt: |   0.620 % (398796)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   36.04 % (23155311) |
Linux: |   21.18 % (13609282) |
Mac/PPC: |   29.06 % (18671109) |
FreeBSD: |   0.000 % (140) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.712 % (11) |
OS/2: |   2.334 % (15) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.71 % (8807922)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2704 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|