|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 2
Gesamt 3
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.238 % (2039629) |
FireFox: |   16.81 % (10591580) |
Netscape: |   78.11 % (49197360) |
Opera: |   0.267 % (168406) |
Konqueror: |   0.082 % (51926) |
Lynx: |   0.000 % (140) |
Suchmaschinen: |   0.862 % (543394) |
Unbekannt: |   0.615 % (387730)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   36.23 % (22817961) |
Linux: |   21.12 % (13303752) |
Mac/PPC: |   29.34 % (18484466) |
FreeBSD: |   0.000 % (137) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.429 % (9) |
OS/2: |   2.064 % (13) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.29 % (8373614)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2660 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|