|
Benutzer online
Besucher 2
Mitglieder 7
Gesamt 9
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   5.282 % (2010561) |
FireFox: |   14.06 % (5351814) |
Netscape: |   78.47 % (29869554) |
Opera: |   0.434 % (165412) |
Konqueror: |   0.136 % (51861) |
Lynx: |   0.000 % (137) |
Suchmaschinen: |   0.780 % (297109) |
Unbekannt: |   0.828 % (315458)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   34.24 % (13034234) |
Linux: |   16.80 % (6395765) |
Mac/PPC: |   33.64 % (12807021) |
FreeBSD: |   0.000 % (112) |
SunOS: |   0.000 % (55) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.050 % (4) |
OS/2: |   7.881 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   15.30 % (5824712)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2555 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|