|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 7
Gesamt 8
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.172 % (2045389) |
FireFox: |   16.65 % (10737820) |
Netscape: |   78.35 % (50521043) |
Opera: |   0.261 % (168531) |
Konqueror: |   0.080 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (141) |
Suchmaschinen: |   0.851 % (549203) |
Unbekannt: |   0.629 % (405716)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.99 % (23211376) |
Linux: |   21.20 % (13670139) |
Mac/PPC: |   29.00 % (18700607) |
FreeBSD: |   0.000 % (140) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.705 % (11) |
OS/2: |   2.481 % (16) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.79 % (8897271)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2711 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|