|
|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 15
Gesamt 16
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
| |
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   2.977 % (2048037) |
FireFox: |   16.35 % (11248151) |
Netscape: |   78.71 % (54143109) |
Opera: |   0.245 % (168660) |
Konqueror: |   0.075 % (51961) |
Lynx: |   0.000 % (143) |
Suchmaschinen: |   0.981 % (675218) |
Unbekannt: |   0.653 % (449656)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.22 % (24231657) |
Linux: |   21.61 % (14865961) |
Mac/PPC: |   28.28 % (19455322) |
FreeBSD: |   0.000 % (160) |
SunOS: |   0.000 % (230) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.599 % (11) |
OS/2: |   5.815 % (40) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   14.87 % (10231554)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2825 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|