|
Benutzer online
Besucher 1
Mitglieder 11
Gesamt 12
 Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden |
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   3.170 % (2045525) |
FireFox: |   16.64 % (10740228) |
Netscape: |   78.33 % (50539702) |
Opera: |   0.261 % (168533) |
Konqueror: |   0.080 % (51930) |
Lynx: |   0.000 % (141) |
Suchmaschinen: |   0.881 % (568938) |
Unbekannt: |   0.628 % (405795)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.98 % (23217033) |
Linux: |   21.19 % (13677117) |
Mac/PPC: |   28.98 % (18703518) |
FreeBSD: |   0.000 % (140) |
SunOS: |   0.000 % (213) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.704 % (11) |
OS/2: |   2.479 % (16) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   13.82 % (8922744)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2713 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|